Мировая нефтехимическая промышленность стремительно развивается, но постоянное совершенствование технологического уровня является важной движущей силой развития мировой нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Будучи ведущим поставщиком и партнером крупных международных производителей, таких как PetroChina, Sinopec и CNOOC, мы принимали участие в масштабных национальных проектах и были их свидетелями. От разведки и добычи полезных ископаемых, трубопроводной транспортировки до переработки и химической обработки, мы предлагаем решения для различных сложных условий эксплуатации и сред. Наши насосы соответствуют стандартам...API 610 стандарт.
Пользовательский блок | Название проекта | Название насоса | СМИ | Количество насосов |
CNOOC и ShellПэтрохимическийСтот., Лтд. | Хуэйчжоуский проект по производству этилена, фаза III | Насос для химических процессов | 31% HCl/этанол/ЕК/МЭГ/ДЕК/ТЫ/Этанол/фенол/ДПК/ЭПК | 65 |
Фуцзянь Чжунша Нефтехимическая Ко., Лтд. | 1.5MTPAэтилен идальнейшее производство консорциумный проект | Насос для химических процессов | Ксилен/н-деканол/н-гептан/1-бутан/ хилен/рреакционная смесь/хилен/C4/C7+C6 углеводороды (включая 1-гексен)/C8/ Гептан / Ксилен / Деканол / Гептан / Легкий HC | 60 |
Объединенная нефтехимическая компания «Бэйхуа Хуацзинь» (Beihua HuaJin United Petrochemical Co., Ltd.) | Проект в области тонкой химии и производства сырья. | Насос для химических процессов | Раствор этиленгликоля/дизельное топливо/бензин/сжиженный газ/остатки этилбензола/остатки стирола/легкое топливо/абсорбционное масло/этилбензол/масло высшего качества/восстановленное верхнее масло/жидкость с высоким содержанием аминов/тяжелое загрязненное масло/восстановленное масло второй линии/конденсатное масло/масло нижней части абсорбционной башни/нафта/средство для удаления карбонилсульфида/загрязненное масло обратной промывки/ДМДС/ТБА/масло верхней части отгонной башни/насыщенное абсорбционное масло/Сероводород/дизельный абсорбент/восковое масло/загрязненное масло | 198 |
CNOOC NINGBO DAXIE PETROCHEMICAL CO., LTD. | Проект Daxie Petrochemical Distillate Oil Phase V (проект по переработке нефти) | Насос для химических процессов | Углеводород/Сильнощелочная жидкость/Смешанный C5/Крекинговая нафта/Сжиженный газ/Тяжелое отработанное масло/Сжиженный газ/Изобутан/C4/Богатый 2-бутен/Богатый 1-бутен/Богатый 2-бутен/C4/Этанол/C4/Метанол/МТБЭ/1-бутен/Фракция C6-C8/Неароматические C6-C8/C8+Ароматические/C6, C7 Ароматические/C9+Тяжелые ароматические/Фракция C6-C7 Сульфолан/Ароматические/Неароматические/Толуоловый растворитель/Ароматические (включая бензол)/Бензол/Толуол | 119 |
Тяньцзиньский филиал корпорации Sinopec | Нефтеперерабатывающий заводппродуктсструктураарегулировка итотОнппродуктqкачествовобновление имодификация ппроект | Насос для химических процессов | Пентан/Гексен/Гексан/Минимальный этан/Тяжелый компонент (C6/Олигомер)/C4/МТБЭ/Метанол/Сульфалан/Ароматические соединения C6-C8/Неароматические соединения C5-C9/Минимальный сульфолан/Ароматические соединения C8/Толуол | 164 |
SINOPEC SABIC Tianjin Petrochemical Co Ltd | Проект по производству поликарбоната мощностью 0,26 млн тонн в год. | Насос для химических процессов | Метанол/6%-ный раствор едкого натрия/конденсат ДМК/БФА/фенол/ацетон/ацетон/МИБК | 98 |
CNPC-GDFP | Проект нефтепереработки мощностью 20 млн тонн в год | Насос для химических процессов | Дизельное топливо/Крекинговое топливо / Метанол / Гексан / Стирол / Параксилен / Бензин, полученный каталитическим гидрированием / Бензин, полученный каталитическим гидрированием / Алкилированное масло / МТБЭ / Ароматические компоненты бензина / Бензин / Авиационный уголь / Тяжелый вакуумный газойль / Газойль / Нафта / Остаточное масло / Сырье для гидрирования дизельного топлива / Атмосферный керосин / Легкое отработанное масло / Конденсированное масло / Крекинг C5 / Изопентан / Бензол / Реформированное масло / Параксилен / Ароматические соединения C9+ / Ароматические соединения C8+ / Некачественный бензол / Ароматические соединения A6 / A7 (C6-C7) / Возврат BT / Бензол / 98% H2SO4 / Гексен | 218 |
SINOPEC Quanzhou Petrochemical Co.,Ltd | Проект нефтепереработки мощностью 12 млн тонн в год | Насос для химических процессов | Бензин/ Нафта/ Сжиженный газ/ C4/ Очистное масло (легкое дизельное топливо)/ Остаточное масло/ Бензин/ Легкое отработанное масло/ Сжиженный газ/ Каталитический бензин/ Дизельное топливо/ Нафта/ Пентан/ Сырое масло/ Отработанное масло/ Очистное масло (легкое дизельное топливо)/ Конденсатор смешанных компонентов выхлопных газов высокого давления (легкий бензин)/ Ароматические/ Неароматические/ Керосин/ Дизельное топливо/ Нафта/ Бензин/ Отработанное масло | 198 |
Китайско-корейская (Уханьская) нефтехимическая компания, Ltd. | Проект по созданию установки каталитического крекинга мощностью 2,8 млн тонн в год и системы ее поддержки. | Насос для химических процессов | Сконденсированное масло/вентиляционное масло/легкое дизельное топливо/первичное рефлюксное масло/легкое циклическое масло/абсорбированное масло/загрязненный бензин/сырой бензин/сжиженный газ/бензин | 40 |
Чжэцзянская нефтехимическая компания с ограниченной ответственностью | Проект первой фазы по интегрированному нефтеперерабатывающему и химическому производству мощностью 40 млн тонн в год | Насос для химических процессов | Метанол/легкое загрязненное масло/C4/отработанная щелочь/растворительное масло/богатое масло/полиэтиленбензол/ацетонитрил/алкины/нитрил/бензин/дизельное топливо/загрязненное масло/конденсированное масло/легкое загрязненное масло (включая сероводород)/C6/C7 дистиллятное масло (содержание бензола 22,3% по массе)/бензол/прямоточный керосин/прямоточный тяжелый восковой масло/коксующийся восковой масло/нафта/каталитическая суспензия/остаточное масло десульфуризации/легкое загрязненное масло | 188 |
Нефтеперерабатывающий завод Чад Энджалана | Проект нефтеперерабатывающего завода «Энджалана» | Насос для химических процессов | Бензин/Дизельное топливо/Нафта/Масло для рефлюкса верхнего цикла/Масло для нижней части абсорбционной башни/Масло для абсорбционной установки с одним видом масла/Масло для абсорбционной установки с двумя видами масла | 75 |

