Компания Shengong Pump на протяжении многих лет развивалась вместе с энергетической отраслью и принимала участие в крупномасштабных национальных проектах и преобразованиях. Наши высокопроизводительные насосы могут использоваться в теплоэнергетике, гидроэнергетике, ветроэнергетике, атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии и т.д.
Ниже представлена часть результатов работы энергоблока мощностью 600 МВт.
| Нет. | Емкость единицы | Проект | Пользовательский блок |
|---|---|---|---|
1 | 780 МВт | Проектирование энергоблока мощностью 780 МВт | Чжэцзян Гохуа Юяо Топливный газ Power Generation Co., Ltd. |
2 | 2×660 МВт | Проектирование первой ступени 2×660 МВт | SDIC Hami Power Generation Co., Ltd. |
3 | 2×1000 МВт | Вторая ступень 2×1000 МВт | Чжэцзян Датанг Ушашаньская энергетическая компания, ООО |
4 | 2×1000 МВт | Третья ступень сверхкритического угольного энергоблока мощностью 2×1000 МВт | Фуцзянь Хуадянь Кемен Энергетическая компания, 3-я фаза, сверхкритическая угольная электростанция мощностью 2×1000 МВт |
5 | 4×660 МВт | Hami Coal Power Co., Ltd. Проектирование энергоблока 4×660 МВт | Пекинский филиал компании State Grid Energy Development Co., Ltd. по производству материалов. |
6 | 2×660 МВт | Электростанция Цзяоцзо «Развитие крупных энергоблоков и подавление малых» Инженерный проект по расширению производства за пределами региона Сверхкритический энергоблок 2×660 МВт | Пекинский филиал компании State Grid Energy Development Co., Ltd. по производству материалов. |
7 | 2×660 МВт | Четвертый этапРазвитие крупных подразделений и подавление мелких.«Проектирование 2×660 МВт»Сверхкритический блок | Чжэцзян Чжэнэн Вэньчжоу Power Generation Co., Ltd. |
8 | 2×660 МВт | «Развитие крупных подразделений и подавление мелких.«Проектирование новых строительных объектов» | Компания по производству электроэнергии Хуанэн Аньюань, ООО |
9 | 2×1000 МВт | Второй этап комплексной модернизации конденсатного насоса блока А №3. | Guangdong DTP Chaozhou Power Generation Co., Ltd. |
10 | 2×660 МВт | Первый этап проектирования2×660 МВт сверхкритическая тепловая электростанция | Хэбэйская компания по производству электроэнергии Гохуа Цандун, ООО |
11 | 2×1000 МВт | Проектирование энергоблока Hami Coal Power Co., Ltd. (4×660 МВт) | Фуцзянь Хуадянь Кемен Энергетическая компания, 3-я фаза, сверхкритическая угольная электростанция мощностью 2×1000 МВт |

